戶用閥控超聲波熱量表:
本系列涵蓋公稱直徑DN20~DN25,該產(chǎn)品為表閥一體結(jié)構(gòu)(內(nèi)部有自動球閥),用于計(jì)量用戶所消耗的熱能量值并能夠接受用戶的動作指令,通過表內(nèi)閥門的全開、全關(guān)動作實(shí)現(xiàn)對管道內(nèi)的流量調(diào)節(jié)控制。
配合“邁拓一卡通方案”,實(shí)現(xiàn)IC卡用熱控制;可定制為普通型熱量表(不帶閥控功能)
適用范圍:單元住宅供熱系統(tǒng)、以及中央空調(diào)等集中制冷系統(tǒng)
有線、無線、IC卡三類通訊方式可選
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB-T 32224-2020 熱量表, JJG225-2001熱能表檢定規(guī)程


性能參數(shù):(DN20~DN25技術(shù)參數(shù))
| 公稱直徑 | DN20 | DN25 | 最大承受壓力 | ≤1.6MPa | |
| 外形尺寸 | L(長)mm | 130mm | 160mm | 閥門工作壓力 | ≤1.0MPa |
| L1(加接管總長) | 230 | 280mm | 閥門啟閉時間 | ≤15秒 | |
| W(寬) | 120mm | 121mm | 準(zhǔn)確度 | 2級(或按客戶要求) | |
| H(高) | 86mm | 89mm | 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 流量傳感器螺紋規(guī)格 | G1B | G1 1/4B | 工作介質(zhì)溫度范圍 | (2~95)℃ | |
| 接管螺紋 | R3/4 | R1 | 溫差范圍 | (3~70)K | |
| Qmax(m3/h) | 3.0 | 7.0 | 鉑電阻線長 | 1.5m(或按客戶要求) | |
| Qp(m3/h) | 1.5 | 3.5 | 環(huán)境等級 | B類(或按客戶要求) | |
| Qmin(m3/h) | 0.03 | 0.07 | 閥門開關(guān)壽命 | >10000次 | |
| 工作電源 | ER18505,3.6V一次性鋰電池 | 安裝位置 | 進(jìn)水、回水兩用 | ||
| 電池使用壽命 | ≥6年 | ||||
選型說明: